Tweede kamerverkiezingen
Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2010
Op 9 juni 2010 vonden de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland plaats. Op deze pagina vindt u de stemresultaten binnen de gemeente Doetinchem.
| Aantal stemmen | Absoluut | Percentage |
| CDA | 4817 | 15.0% |
| PvdA | 7381 | 22.9% |
| SP | 3955 | 12.3% |
| VVD | 5857 | 18.2% |
| PVV | 4625 | 14.4% |
| GroenLinks | 2006 | 6.2% |
| ChristenUnie | 600 | 1.9% |
| D66 | 1973 | 6.1% |
| Partij voor de Dieren | 353 | 1.1% |
| SGP | 291 | 0.9% |
| Nieuw Nederland | 11 | 0.0% |
| Trots op Nederland | 142 | 0.4% |
| Partij voor Mens en Spirit | 112 | 0.3% |
| Heel Nederland | 8 | 0.0% |
| Partij één | 3 | 0.0% |
| Lijst 17 | 14 | 0.0% |
| Piratenpartij | 24 | 0.1% |
| Lijst 19 | 3 | 0.0% |
Aantal blanco stemmen 24
Aantal ongeldige stemmen 42
Totale opkomst 32.241 / 74.7%
Bekijk ook:
Stemresultaten Tweede Kamerverkiezingen 9 juni 2010 per kandidaat.pdf
